23
Jonas Wind
AngriffBundesliga-Spiele
0
gespielte Minuten
0
Startelfeinsätze
0
Tore
0
Passquote
0%
Torschüsse
0
Vorlagen
0

Trikot von Jonas Wind!
Jetzt kaufen
Nation
Dänemark
Geburtstag
07.02.1999
Größe
190 cm
Wolf seit
31.01.2022
Social Media
Steckbrief: Persönliche Infos über Jonas Wind
| Vor- und Nachname | Jonas Wind |
| Interessen/Hobbies abseits vom Platz | Musik hören, Fashion, Basketball, American Football |
| Traumberuf und warum? (wenn Profifußballer nicht geklappt hätte) | Sportjournalist |
| Mein Kindheitsidol und warum? | Ronaldinho, Lionel Messi und Michael Jordan |
| Hier mache ich am liebsten Urlaub und warum? | Kopenhagen |
| Meine nervigste Angewohnheit und warum? | Ich schlafe viel und liege gern auf der Couch. (lacht) |
| Mein Lieblingsessen und warum? | Smørrebrød |
| Mein Lieblingsfilm und warum? | „Die Verurteilten“ mit Morgan Freeman |
| Das höre ich gern / Lieblingsmusik/Lieblingsband | The Weeknd, Drake, The Minds of 99 |
| Meine Lieblingssüßigkeit und warum? | Viele Sachen, aber am liebsten Eiscreme oder Schokolade |
| Diesen Social-Media-Kanal mag ich am liebsten und warum? | |
| Was würdest du gerne können? (Welche Superkraft und warum?) | Ich wäre gern ein DJ (schmunzelt). Ansonsten würde ich es cool finden, wenn ich mich in geringster Zeit an viele Orte teleportieren könnte. |
| Mein bester Kumpel in der Mannschaft und warum? | Joakim und Mattias, aber eigentlich komme ich mit allen sehr gut zurecht. |
| Der beste Spieler, gegen den ich je gespielt habe und warum? | Bukayo Saka |
| Mein Lebensmotto | “Be kind – treat others the way you like to be treated.” |
| Mein persönliches Ziel für diese Saison | Tore schießen und so gut wie möglich sein |
Männer
Nachspielzeit Leverkusen
Die Faktenlage nach dem Auswärtsspiel bei Bayer 04.
Männer
Nachspielzeit Bremen
Die Faktenlage nach dem Heimspiel gegen den SV Werder Bremen.
Männer
Wölfe auf Länderspielreise
Diese 13 VfL-Spieler sind für ihre Nationalmannschaften im Einsatz.





























































































































































































































