B-Junioren (U16)
Kader 2025/2026
Tor
| Nummer | Name | Nationalität |
|---|---|---|
| 1 | Paul Gruner | GER |
| 22 | Michel Bodmann | GER |
Abwehr
| Nummer | Name | Nationalität |
|---|---|---|
| 2 | Thorge Jaenke | GER |
| 3 | Alexej Jewtschuk | GER |
| 4 | Joud El Jurdi | GER |
| 5 | Enuar Maloku | GER |
| 13 | Brendon Durishti | GER |
| 14 | Carlos Sauermann | GER |
| 16 | Leo Pfeifer | GER |
Mittelfeld
| Nummer | Name | Nationalität |
|---|---|---|
| 6 | Estefano Garcia Noto | GER/MEX |
| 7 | Younes Mhana | GER |
| 8 | Arne Filbry | GER |
| 10 | Pepe Ullrich | GER |
| 15 | Maksym Wagner | GER |
| 18 | Fabio Noeske | GER |
| 20 | Zerdin Aytac | GER |
Angriff
| Nummer | Name | Nationalität |
|---|---|---|
| 11 | Lenn Grupe | GER |
| 17 | Luka Spiroski | GER |
| 19 | Leonard Pomnitz | GER |
| 9 | Yvan Loic Simo Kom | GER |
Trainerstab und Staff
| Position | Name | Nationalität |
|---|---|---|
| Trainer | Niklas Bräuer | GER |
| Co-Trainer | Marco Grimm | GER |
| Co-Trainer Analyse | Patrick Steinberger | GER |
| Zeugwart | Domenik Unger | GER |
Spielplan B-Junioren (U16) | 2025/2026
- 2:0B-Junioren Regionalliga Nord (Hinrunde)1. SpieltagVfL Wolfsburg U16 2 - SC Vorwärts WackerMi.. 27.08.2025 / 16.30 UhrPorschestadion C - Platz
- 8:1B-Junioren Regionalliga Nord (Hinrunde)2. SpieltagVfL Wolfsburg U16 2 - SV Werder Bremen IISa.. 16.08.2025 / 14.00 UhrPorschestadion C - Platz
- 4:1B-Junioren Regionalliga Nord (Hinrunde)3. SpieltagVfL Wolfsburg U16 2 - Hamburger SV IISa.. 23.08.2025 / 14.00 UhrPorschestadion C - Platz
- 2:3B-Junioren Regionalliga Nord (Hinrunde)4. SpieltagEimsbütteler TV - VfL Wolfsburg U16 2Sa.. 30.08.2025 / 14.00 UhrHoheluft
- 2:0B-Junioren Regionalliga Nord (Hinrunde)5. SpieltagVfL Wolfsburg U16 2 - SV EichedeSa.. 13.09.2025 / 14.00 UhrPorschestadion C - Platz
- 0:2B-Junioren Regionalliga Nord (Hinrunde)6. SpieltagNiendorfer TSV - VfL Wolfsburg U16 2Sa.. 20.09.2025 / 14.00 UhrBondenwald
- 1:2B-Junioren Regionalliga Nord (Hinrunde)7. SpieltagVfL Wolfsburg U16 2 - Blumenthaler SVSa.. 27.09.2025 / 13.00 UhrPorschestadion C - Platz
- 5:5B-Junioren Regionalliga Nord (Hinrunde)8. SpieltagVfB Lübeck - VfL Wolfsburg U16 2Sa.. 04.10.2025 / 16.15 UhrLohmühle 4 KR
- 4:2B-Junioren Regionalliga Nord (Hinrunde)9. SpieltagVfL Wolfsburg U16 2 - Hannover 96 II (U16)Mi.. 01.10.2025 / 18.30 UhrPorschestadion C - Platz
- 0:1B-Junioren Regionalliga Nord (Hinrunde)10. SpieltagSV Curslack-Neuengamme - VfL Wolfsburg U16 2Sa.. 25.10.2025 / 11.30 UhrCurslack
- 5:0B-Junioren Regionalliga Nord (Hinrunde)11. SpieltagVfL Wolfsburg U16 2 - USC PalomaSa.. 01.11.2025 / 14.00 UhrPorschestadion A - Platz
- 2:4B-Junioren Regionalliga Nord (Hinrunde)12. SpieltagSC Hemmingen-Westerfeld - VfL Wolfsburg U16 2Sa.. 08.11.2025 / 17.00 UhrB-Platz, SC Hemmingen-Westerfeld
- -:-B-Junioren Regionalliga Nord (Hinrunde)13. SpieltagVfL Wolfsburg U16 2 - Holstein Kiel IISa.. 22.11.2025 / 11.00 UhrPorschestadion A - Platz
Tabelle B-Junioren (U16) | 2025/2026
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Wolfsburg U16 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 41 : 15 | 26 | 31 | |
| 2 | Holstein Kiel II | 12 | 8 | 1 | 3 | 37 : 17 | 20 | 25 | |
| 3 | USC Paloma | 12 | 8 | 1 | 3 | 32 : 24 | 8 | 25 | |
| 4 | Eimsbütteler TV | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 : 12 | 13 | 24 | |
| 5 | Hannover 96 II (U16) | 12 | 7 | 0 | 5 | 36 : 25 | 11 | 21 | |
| 6 | Blumenthaler SV | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 : 24 | 6 | 19 | |
| 7 | Niendorfer TSV | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 : 19 | 0 | 16 | |
| 8 | SC Vorwärts Wacker | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 : 27 | -10 | 16 | |
| 9 | Hamburger SV II | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 : 22 | -2 | 14 | |
| 10 | SV Eichede | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 : 31 | -8 | 13 | |
| 11 | SC Hemmingen-Westerfeld | 12 | 4 | 1 | 7 | 28 : 38 | -10 | 13 | |
| 12 | SV Werder Bremen II | 12 | 3 | 3 | 6 | 28 : 35 | -7 | 12 | |
| 13 | VfB Lübeck | 12 | 2 | 1 | 9 | 17 : 40 | -23 | 7 | |
| 14 | SV Curslack-Neuengamme | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 : 30 | -24 | 4 |



