Tabelle Saison 2023/2024
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern MĂŒnchen (M) | 8 | 6 | 2 | 0 | 15:3 | 12 | 20 | |
2 | VfL Wolfsburg (P) | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:6 | 13 | 19 | |
3 | TSG Hoffenheim | 8 | 4 | 2 | 2 | 23:12 | 11 | 14 | |
4 | ![]() | SGS Essen | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:6 | 8 | 14 |
5 | Eintracht Frankfurt | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:10 | 5 | 14 | |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 3 | 4 | 1 | 15:8 | 7 | 13 | |
7 | SV Werder Bremen | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:10 | 6 | 10 | |
8 | 1. FC Köln | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:14 | -1 | 10 | |
9 | SC Freiburg | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:19 | -7 | 9 | |
10 | RB Leipzig (N) | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:19 | -12 | 5 | |
11 | ![]() | 1. FC NĂŒrnberg (N) | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:25 | -21 | 3 |
12 | ![]() | MSV Duisburg | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:26 | -21 | 2 |
PL
Team
Spiele
S
U
N
Tore
Diff.
Pkt.
1
BAYFC Bayern MĂŒnchen (M)
8
6
2
0
15:3
12
20
2
WOBVfL Wolfsburg (P)
8
6
1
1
19:6
13
19
3
HOFTSG Hoffenheim
8
4
2
2
23:12
11
14
4

SGSSGS Essen
8
4
2
2
14:6
8
14
5
SGEEintracht Frankfurt
8
4
2
2
15:10
5
14
6
LEVBayer 04 Leverkusen
8
3
4
1
15:8
7
13
7
SVWSV Werder Bremen
8
3
1
4
16:10
6
10
8
FCK1. FC Köln
8
3
1
4
13:14
-1
10
9
SCFSC Freiburg
8
2
3
3
12:19
-7
9
10
RBLRB Leipzig (N)
8
1
2
5
7:19
-12
5
11

NUR1. FC NĂŒrnberg (N)
8
1
0
7
4:25
-21
3
12

MSVMSV Duisburg
8
0
2
6
5:26
-21
2
Legende
- Champions League
- Champions League Qualifikation
- Abstieg