Tabelle Saison 2021/2022
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg | 22 | 19 | 2 | 1 | 82:16 | 66 | 59 | |
2 | ![]() | FC Bayern München | 22 | 18 | 1 | 3 | 78:18 | 60 | 55 |
3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 22 | 15 | 1 | 6 | 49:26 | 23 | 46 |
4 | ![]() | 1. FFC Turbine Potsdam | 22 | 13 | 4 | 5 | 52:29 | 23 | 43 |
5 | ![]() | TSG 1899 Hoffenheim | 22 | 12 | 5 | 5 | 56:32 | 24 | 41 |
6 | Sport-Club Freiburg | 22 | 9 | 5 | 8 | 40:31 | 9 | 32 | |
7 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 22 | 6 | 4 | 12 | 31:50 | -19 | 22 |
8 | ![]() | 1. FC Köln | 22 | 5 | 7 | 10 | 22:45 | -23 | 22 |
9 | ![]() | SV Werder Bremen | 22 | 4 | 6 | 12 | 9:46 | -37 | 18 |
10 | ![]() | SGS Essen | 22 | 4 | 5 | 13 | 23:41 | -18 | 17 |
11 | ![]() | SC Sand | 22 | 3 | 4 | 15 | 16:45 | -29 | 13 |
12 | ![]() | Carl Zeiss Jena | 22 | 1 | 2 | 19 | 9:88 | -79 | 5 |
Legende
- Champions League
- Champions League Qualifikation
- Abstieg