Tabelle Saison 2024/2025
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 20 | 17 | 2 | 1 | 52:13 | 39 | 53 | |
2 | VfL Wolfsburg | 20 | 14 | 3 | 3 | 50:17 | 33 | 45 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 20 | 14 | 2 | 4 | 63:21 | 42 | 44 | |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 20 | 12 | 4 | 4 | 36:18 | 18 | 40 | |
5 | SC Freiburg | 20 | 10 | 4 | 6 | 31:29 | 2 | 34 | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 20 | 11 | 0 | 9 | 44:27 | 17 | 33 | |
7 | SV Werder Bremen | 20 | 9 | 2 | 9 | 25:34 | -9 | 29 | |
8 | RasenBallsport Leipzig | 20 | 8 | 3 | 9 | 30:37 | -7 | 27 | |
9 | SGS Essen 19/68 | 20 | 5 | 4 | 11 | 21:27 | -6 | 19 | |
10 | FC Carl Zeiss Jena | 20 | 2 | 4 | 14 | 7:38 | -31 | 10 | |
11 | 1. FC Köln | 20 | 1 | 5 | 14 | 12:50 | -38 | 8 | |
12 | 1. FFC Turbine Potsdam | 20 | 0 | 1 | 19 | 5:65 | -60 | 1 |
PL
Team
Spiele
S
U
N
Tore
Diff.
Pkt.
1
BayernFC Bayern München
20
17
2
1
52:13
39
53
2
WolfsburgVfL Wolfsburg
20
14
3
3
50:17
33
45
3
EintrachtEintracht Frankfurt
20
14
2
4
63:21
42
44
4
LeverkusenBayer 04 Leverkusen
20
12
4
4
36:18
18
40
5
FreiburgSC Freiburg
20
10
4
6
31:29
2
34
6
HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim
20
11
0
9
44:27
17
33
7
WerderSV Werder Bremen
20
9
2
9
25:34
-9
29
8
LeipzigRasenBallsport Leipzig
20
8
3
9
30:37
-7
27
9
SGSSGS Essen 19/68
20
5
4
11
21:27
-6
19
10
JenaFC Carl Zeiss Jena
20
2
4
14
7:38
-31
10
11
Köln1. FC Köln
20
1
5
14
12:50
-38
8
12
Turbine1. FFC Turbine Potsdam
20
0
1
19
5:65
-60
1
Legende
- Champions League
- Champions League Qualifikation
- Abstieg