- Home
- /
- Teams
- /
- Juniorinnen
- /
- B-Juniorinnen (U15)
B-Juniorinnen (U15)
Kader B-Juniorinnen (U15) | 2022/2023
Tor
Nr. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Florentina Strutz | GER |
12 | Charlotte Kerl | GER |
Abwehr
Nr. | Name | Nat. |
---|---|---|
2 | Levke Vivienne Brünner | GER |
4 | Sofia Heiny | GER |
5 | Sophie Hasch | GER |
6 | Emely Barth | GER |
14 | Femke Jula Düe | GER |
15 | Lina Herterich | GER |
17 | Lea Sophie Handorf | GER |
19 | Lea Gutheil | GER |
Mittelfeld
Nr. | Name | Nat. |
---|---|---|
3 | Lene Clausen | GER |
7 | Marie Gollmer | GER |
10 | Maja Pape | GER |
11 | Jasmin Naumann | GER |
16 | Annika Ina Kristin Müller | GER |
18 | Enna Surburg | GER |
Angriff
Nr. | Name | Nat. |
---|---|---|
8 | Wassiliki Windisch | GER |
9 | Lena Kurth | GER |
13 | Nia Hildebrandt | GER |
20 | Nadia Stajek | POL |
Trainerstab und Staff
Position | Name |
Cheftrainer | Markus Herbst |
Assistenztrainer | Annika Neumann |
Assistenztrainer | Michael Hampel |
Torwarttrainer | Torben Busack |