Tabelle Saison 2024/2025
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 33 | 24 | 7 | 2 | 95:32 | 63 | 79 | |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 33 | 19 | 11 | 3 | 70:41 | 29 | 68 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 33 | 16 | 9 | 8 | 65:45 | 20 | 57 | |
4 | SC Freiburg | 33 | 16 | 7 | 10 | 48:50 | -2 | 55 | |
5 | BV Borussia 09 Dortmund | 33 | 16 | 6 | 11 | 68:51 | 17 | 54 | |
6 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 33 | 14 | 9 | 10 | 53:41 | 12 | 51 |
7 | RasenBallsport Leipzig | 33 | 13 | 12 | 8 | 51:45 | 6 | 51 | |
8 | SV Werder Bremen | 33 | 13 | 9 | 11 | 50:56 | -6 | 48 | |
9 | VfB Stuttgart 1893 | 33 | 13 | 8 | 12 | 61:51 | 10 | 47 | |
10 | Borussia VfL Mönchengladbach | 33 | 13 | 6 | 14 | 55:56 | -1 | 45 | |
11 | FC Augsburg | 33 | 11 | 10 | 12 | 34:49 | -15 | 43 | |
12 | VfL Wolfsburg | 33 | 10 | 10 | 13 | 55:54 | 1 | 40 | |
13 | 1. FC Union Berlin | 33 | 9 | 10 | 14 | 33:50 | -17 | 37 | |
14 | ![]() | FC St. Pauli | 33 | 8 | 8 | 17 | 28:39 | -11 | 32 |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 33 | 7 | 11 | 15 | 46:64 | -18 | 32 | |
16 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 33 | 8 | 5 | 20 | 36:60 | -24 | 29 |
17 | ![]() | Kieler SV Holstein 1900 | 33 | 6 | 7 | 20 | 49:77 | -28 | 25 |
18 | ![]() | VfL Bochum 1848 | 33 | 5 | 7 | 21 | 31:67 | -36 | 22 |
PL
Team
Spiele
S
U
N
Tore
Diff.
Pkt.
1
Bayern MünchenFC Bayern München
33
24
7
2
95:32
63
79
2
LeverkusenBayer 04 Leverkusen
33
19
11
3
70:41
29
68
3
FrankfurtEintracht Frankfurt
33
16
9
8
65:45
20
57
4
FreiburgSC Freiburg
33
16
7
10
48:50
-2
55
5
DortmundBV Borussia 09 Dortmund
33
16
6
11
68:51
17
54
6

Mainz 051. FSV Mainz 05
33
14
9
10
53:41
12
51
7
LeipzigRasenBallsport Leipzig
33
13
12
8
51:45
6
51
8
BremenSV Werder Bremen
33
13
9
11
50:56
-6
48
9
StuttgartVfB Stuttgart 1893
33
13
8
12
61:51
10
47
10
M'gladbachBorussia VfL Mönchengladbach
33
13
6
14
55:56
-1
45
11
AugsburgFC Augsburg
33
11
10
12
34:49
-15
43
12
WolfsburgVfL Wolfsburg
33
10
10
13
55:54
1
40
13
Union Berlin1. FC Union Berlin
33
9
10
14
33:50
-17
37
14

St. PauliFC St. Pauli
33
8
8
17
28:39
-11
32
15
HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim
33
7
11
15
46:64
-18
32
16

Heidenheim1. FC Heidenheim 1846
33
8
5
20
36:60
-24
29
17

HolsteinKieler SV Holstein 1900
33
6
7
20
49:77
-28
25
18

BochumVfL Bochum 1848
33
5
7
21
31:67
-36
22
Legende
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League
- Relegation
- Abstieg