Tabelle Saison 2024/2025
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern MĂŒnchen | 21 | 17 | 3 | 1 | 65:19 | 46 | 54 | |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 21 | 13 | 7 | 1 | 49:27 | 22 | 46 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 21 | 11 | 6 | 4 | 46:28 | 18 | 39 | |
4 | RasenBallsport Leipzig | 21 | 10 | 6 | 5 | 36:29 | 7 | 36 | |
5 | VfB Stuttgart 1893 | 21 | 10 | 5 | 6 | 39:31 | 8 | 35 | |
6 | SC Freiburg | 21 | 10 | 3 | 8 | 28:36 | -8 | 33 | |
7 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 21 | 9 | 5 | 7 | 33:24 | 9 | 32 |
8 | Borussia VfL Mönchengladbach | 21 | 9 | 4 | 8 | 33:31 | 2 | 31 | |
9 | VfL Wolfsburg | 21 | 8 | 6 | 7 | 43:35 | 8 | 30 | |
10 | SV Werder Bremen | 21 | 8 | 6 | 7 | 34:39 | -5 | 30 | |
11 | BV Borussia 09 Dortmund | 21 | 8 | 5 | 8 | 37:36 | 1 | 29 | |
12 | FC Augsburg | 21 | 7 | 6 | 8 | 24:35 | -11 | 27 | |
13 | 1. FC Union Berlin | 21 | 6 | 6 | 9 | 20:27 | -7 | 24 | |
14 | ![]() | FC St. Pauli | 21 | 6 | 3 | 12 | 18:24 | -6 | 21 |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 21 | 4 | 6 | 11 | 26:44 | -18 | 18 | |
16 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 21 | 4 | 2 | 15 | 25:43 | -18 | 14 |
17 | ![]() | Kieler SV Holstein 1900 | 21 | 3 | 4 | 14 | 33:54 | -21 | 13 |
18 | ![]() | VfL Bochum 1848 | 21 | 2 | 5 | 14 | 19:46 | -27 | 11 |
PL
Team
Spiele
S
U
N
Tore
Diff.
Pkt.
1
FCBFC Bayern MĂŒnchen
21
17
3
1
65:19
46
54
2
LEVBayer 04 Leverkusen
21
13
7
1
49:27
22
46
3
SGEEintracht Frankfurt
21
11
6
4
46:28
18
39
4
RBLRasenBallsport Leipzig
21
10
6
5
36:29
7
36
5
VFBVfB Stuttgart 1893
21
10
5
6
39:31
8
35
6
SCFSC Freiburg
21
10
3
8
28:36
-8
33
7

M051. FSV Mainz 05
21
9
5
7
33:24
9
32
8
BMGBorussia VfL Mönchengladbach
21
9
4
8
33:31
2
31
9
WOBVfL Wolfsburg
21
8
6
7
43:35
8
30
10
SVWSV Werder Bremen
21
8
6
7
34:39
-5
30
11
BVBBV Borussia 09 Dortmund
21
8
5
8
37:36
1
29
12
FCAFC Augsburg
21
7
6
8
24:35
-11
27
13
FCU1. FC Union Berlin
21
6
6
9
20:27
-7
24
14

STPFC St. Pauli
21
6
3
12
18:24
-6
21
15
TSGTSG 1899 Hoffenheim
21
4
6
11
26:44
-18
18
16

HDH1. FC Heidenheim 1846
21
4
2
15
25:43
-18
14
17

KSVKieler SV Holstein 1900
21
3
4
14
33:54
-21
13
18

BOCVfL Bochum 1848
21
2
5
14
19:46
-27
11
Legende
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League
- Relegation
- Abstieg