Nummer | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Koen Casteels | BEL |
12 | Pavao Pervan | AUT |
30 | Niklas Klinger | GER |
35 | Philipp Schulze | GER |
45 | Lino Kasten | GER |
Nummer | Name | Nat. |
---|---|---|
2 | Kilian Fischer | GER |
3 | Sebastiaan Bornauw | BEL |
4 | Maxence Lacroix | FRA |
5 | Micky van de Ven | NED |
6 | Paulo Otavio | BRA |
8 | Nicolas Cozza | FRA |
42 | Felix Lange | GER |
Nummer | Name | Nat. |
---|---|---|
16 | Jakub Kaminski | POL |
20 | Ridle Baku | GER |
22 | Felix Nmecha | GER |
27 | Maximilian Arnold | GER |
29 | Josuha Guilavogui | FRA/GUI |
31 | Yannick Gerhardt | GER |
32 | Mattias Svanberg | SWE |
36 | Lukas Ambros | CZE |
38 | Bartol Franjic | CRO |
39 | Patrick Wimmer | AUT |
40 | Kevin Paredes | USA |
Nummer | Name | Nat. |
---|---|---|
7 | Luca Waldschmidt | GER |
10 | Lukas Nmecha | GER |
18 | Dzenan Pejcinovic | GER |
23 | Jonas Wind | DEN |
33 | Omar Marmoush | EGY |
Wussten Sie schon?
Ein dunkler Monitor verbraucht im Gegensatz zu einem hellen bis zu 20% weniger Energie.