- Home
- /
- Teams
- /
- Women´s first team
- /
- Table
Bundesliga Table 2024/2025
Pos | Team | G | W | D | L | Goals | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 22 | 19 | 2 | 1 | 56:13 | 43 | 59 | |
2 | VfL Wolfsburg | 22 | 16 | 3 | 3 | 57:18 | 39 | 51 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 22 | 16 | 2 | 4 | 68:22 | 46 | 50 | |
4 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 22 | 13 | 4 | 5 | 38:21 | 17 | 43 |
5 | SC Freiburg | 22 | 11 | 5 | 6 | 34:31 | 3 | 38 | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 22 | 12 | 0 | 10 | 49:30 | 19 | 36 | |
7 | SV Werder Bremen | 22 | 9 | 2 | 11 | 28:39 | -11 | 29 | |
8 | RasenBallsport Leipzig | 22 | 8 | 3 | 11 | 30:40 | -10 | 27 | |
9 | ![]() | SGS Essen 19/68 | 22 | 5 | 5 | 12 | 21:30 | -9 | 20 |
10 | 1. FC Köln | 22 | 3 | 5 | 14 | 18:51 | -33 | 14 | |
11 | FC Carl Zeiss Jena | 22 | 2 | 4 | 16 | 7:43 | -36 | 10 | |
12 | ![]() | 1. FFC Turbine Potsdam | 22 | 0 | 1 | 21 | 5:73 | -68 | 1 |
PL
Team
Spiele
S
U
N
Tore
Diff.
Pkt.
1
BAYFC Bayern München
22
19
2
1
56:13
43
59
2
WOBVfL Wolfsburg
22
16
3
3
57:18
39
51
3
SGEEintracht Frankfurt
22
16
2
4
68:22
46
50
4

LEVBayer 04 Leverkusen
22
13
4
5
38:21
17
43
5
SCFSC Freiburg
22
11
5
6
34:31
3
38
6
HOFTSG 1899 Hoffenheim
22
12
0
10
49:30
19
36
7
SVWSV Werder Bremen
22
9
2
11
28:39
-11
29
8
RBLRasenBallsport Leipzig
22
8
3
11
30:40
-10
27
9

SGSSGS Essen 19/68
22
5
5
12
21:30
-9
20
10
FCK1. FC Köln
22
3
5
14
18:51
-33
14
11
CZJFC Carl Zeiss Jena
22
2
4
16
7:43
-36
10
12

TUR1. FFC Turbine Potsdam
22
0
1
21
5:73
-68
1
Legend
- Champions League
- Champions League qualification
- Descend