- Home
- /
- Teams
- /
- Women´s first team
- /
- Table
Bundesliga Table 2024/2025
Pos | Team | G | W | D | L | Goals | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Frankfurt | 14 | 11 | 2 | 1 | 50:7 | 43 | 35 | |
2 | FC Bayern München | 14 | 11 | 2 | 1 | 37:11 | 26 | 35 | |
3 | VfL Wolfsburg | 14 | 10 | 2 | 2 | 33:10 | 23 | 32 | |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 9 | 3 | 2 | 24:13 | 11 | 30 | |
5 | RasenBallsport Leipzig | 15 | 8 | 1 | 6 | 26:25 | 1 | 25 | |
6 | SC Freiburg | 14 | 7 | 2 | 5 | 22:22 | 0 | 23 | |
7 | TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 7 | 0 | 7 | 25:21 | 4 | 21 | |
8 | SV Werder Bremen | 14 | 6 | 2 | 6 | 19:23 | -4 | 20 | |
9 | SGS Essen 19/68 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14:18 | -4 | 13 | |
10 | 1. FC Köln | 15 | 1 | 4 | 10 | 10:36 | -26 | 7 | |
11 | FC Carl Zeiss Jena | 14 | 0 | 3 | 11 | 4:30 | -26 | 3 | |
12 | 1. FFC Turbine Potsdam | 15 | 0 | 1 | 14 | 3:51 | -48 | 1 |
PL
Team
Spiele
S
U
N
Tore
Diff.
Pkt.
1
SGEEintracht Frankfurt
14
11
2
1
50:7
43
35
2
BAYFC Bayern München
14
11
2
1
37:11
26
35
3
WOBVfL Wolfsburg
14
10
2
2
33:10
23
32
4
LEVBayer 04 Leverkusen
14
9
3
2
24:13
11
30
5
RBLRasenBallsport Leipzig
15
8
1
6
26:25
1
25
6
SCFSC Freiburg
14
7
2
5
22:22
0
23
7
HOFTSG 1899 Hoffenheim
14
7
0
7
25:21
4
21
8
SVWSV Werder Bremen
14
6
2
6
19:23
-4
20
9
SGSSGS Essen 19/68
15
3
4
8
14:18
-4
13
10
FCK1. FC Köln
15
1
4
10
10:36
-26
7
11
CZJFC Carl Zeiss Jena
14
0
3
11
4:30
-26
3
12
TUR1. FFC Turbine Potsdam
15
0
1
14
3:51
-48
1
Legend
- Champions League
- Champions League qualification
- Descend