- Home
- /
- DER VfL
- /
- Geschichte
- /
- Statistiken Frauen
- /
- Champions-League-Statistik
Champions-League-Statistik
Seit 2001 gibt es mit der UEFA Women’s Champions League, die bis zur Saison 2008/2009 noch „UEFA Women’s Cup“ hieß, einen Europapokal-Wettbewerb im Frauenfußball. In der Spielzeit 2012/2013 haben die Wölfinnen erstmals die europäische Bühne betreten und direkt zweimal in Folge den Titel gewonnen.
| Spiel | Gegner | Ergebnis | Runde | Saison | H/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unia Raciborz | 5:1 | Sechzehntelfinale | 12/13 | A |
| 2 | Unia Raciborz | 6:1 | Sechzehntelfinale | 12/13 | H |
| 3 | Roa IL | 4:1 | Achtelfinale | 12/13 | H |
| 4 | Roa IL | 1:1 | Achtelfinale | 12/13 | A |
| 5 | FK Rossijanka | 2:1 | Viertelfinale | 12/13 | H |
| 6 | FK Rossijanka | 2:0 | Viertelfinale | 12/13 | A |
| 7 | FC Arsenal | 2:0 | Halbfinale | 12/13 | A |
| 8 | FC Arsenal | 2:1 | Halbfinale | 12/13 | H |
| 9 | Olympique Lyon | 1:0 | Finale | 12/13 | N |
| 10 | Pärnu JK | 14:0 | Sechzehntelfinale | 13/14 | A |
| 11 | Pärnu JK | 13:0 | Sechzehntelfinale | 13/14 | H |
| 12 | LdB FC Malmö | 2:1 | Achtelfinale | 13/14 | A |
| 13 | LdB FC Malmö | 3:1 | Achtelfinale | 13/14 | H |
| 14 | FC Barcelona | 3:0 | Viertelfinale | 13/14 | H |
| 15 | FC Barcelona | 2:0 | Viertelfinale | 13/14 | A |
| 16 | Turbine Potsdam | 0:0 | Halbfinale | 13/14 | A |
| 17 | Turbine Potsdam | 4:2 | Halbfinale | 13/14 | H |
| 18 | Tyresö FF | 4:3 | Finale | 13/14 | N |
| 19 | Stabaek FK | 1:0 | Sechzehntelfinale | 14/15 | A |
| 20 | Stabaek FK | 2:1 | Sechzehntelfinale | 14/15 | H |
| 21 | SV Neulengbach | 4:0 | Achtelfinale | 14/15 | A |
| 22 | SV Neulengbach | 7:0 | Achtelfinale | 14/15 | H |
| 23 | FC Rosengard | 1:1 | Viertelfinale | 14/15 | H |
| 24 | FC Rosengard | 3:3 | Viertelfinale | 14/15 | A |
| 25 | Paris Saint-Germain | 0:2 | Halbfinale | 14/15 | H |
| 26 | Paris Saint-Germain | 2:1 | Halbfinale | 14/15 | A |
| 27 | Spartak Subotica | 0:0 | Sechzehntelfinale | 15/16 | A |
| 28 | Spartak Subotica | 4:0 | Sechzehntelfinale | 15/16 | H |
| 29 | FC Chelsea | 2:1 | Achtelfinale | 15/16 | A |
| 30 | FC Chelsea | 2:0 | Achtelfinale | 15/16 | H |
| 31 | ACF Brescia | 3:0 | Viertelfinale | 15/16 | H |
| 32 | ACF Brescia | 3:0 | Viertelfinale | 15/16 | A |
| 33 | 1. FFC Frankfurt | 4:0 | Halbfinale | 15/16 | H |
| 34 | 1. FFC Frankfurt | 0:1 | Halbfinale | 15/16 | A |
| 35 | Olympique Lyon | 4:5 n.E. | Finale | 15/16 | N |
| 36 | FC Chelsea | 3:0 | Sechzehntelfinale | 16/17 | A |
| 37 | FC Chelsea | 1:1 | Sechzehntelfinale | 16/17 | H |
| 38 | Eskilstuna United | 5:1 | Achtelfinale | 16/17 | A |
| 39 | Eskilstuna United | 3:0 | Achtefinale | 16/17 | H |
| 40 | Olympique Lyon | 0:2 | Viertelfinale | 16/17 | H |
| 41 | Olympique Lyon | 1:0 | Viertelfinale | 16/17 | A |
| 42 | Atletico Madrid | 3:0 | Sechzehntelfinale | 17/18 | A |
| 43 | Atletico Madrid | 12:2 | Sechzehntelfinale | 17/18 | H |
| 44 | AC Florenz | 4:0 | Achtelfinale | 17/18 | A |
| 45 | AC Florenz | 3:3 | Achtelfinale | 17/18 | H |
| 46 | Slavia Prag | 5:0 | Viertelfinale | 17/18 | H |
| 47 | Slavia Prag | 1:1 | Viertelfinale | 17/18 | A |
| 48 | FC Chelsea | 3:1 | Halbfinale | 17/18 | A |
| 49 | FC Chelsea | 2:0 | Halbfinale | 17/18 | H |
| 50 | Olympique Lyon | 1:4 n.V. | Finale | 17/18 | N |
| 51 | Thor/KA | 1:0 | Sechzehntelfinale | 18/19 | A |
| 52 | Thor/KA | 2:0 | Sechzehntelfinale | 18/19 | H |
| 53 | Atletico Madrid | 4:0 | Achtelfinale | 18/19 | H |
| 54 | Atletico Madrid | 6:0 | Achtelfinale | 18/19 | A |
| 55 | Olympique Lyon | 1:2 | Viertelfinale | 18/19 | A |
| 56 | Olympique Lyon | 2:4 | Viertelfinale | 18/19 | H |
| 57 | KFF Mitrovica | 10:0 | Sechzehntelfinale | 19/20 | A |
| 58 | KFF Mitrovica | 5:0 | Sechzehntelfinale | 19/20 | H |
| 59 | FC Twente | 6:0 | Achtelfinale | 19/20 | H |
| 60 | FC Twente | 1:0 | Achtelfinale | 19/20 | A |
| 61 | Glasgow City | 9:1 | Viertelfinale | 19/20 | N |
| 62 | FC Barcelona | 1:0 | Halbfinale | 19/20 | N |
| 63 | Olympique Lyon | 1:3 | Finale | 19/20 | N |
| 64 | Spartak Subotica | 5:0 | Sechzehntelfinale | 20/21 | A |
| 65 | Spartak Subotica | 2:0 | Sechzehntelfinale | 20/21 | H |
| 66 | LSK Kvinner | 2:0 | Achtelfinale | 20/21 | H |
| 67 | LSK Kvinner | 2:0 | Achtelfinale | 20/21 | A |
| 68 | FC Chelsea | 1:3 | Viertelfinale | 20/21 | A |
| 69 | FC Chelsea | 0:3 | Viertelfinale | 20/21 | H |
| 70 | Girondins Bordeaux | 3:2 | 2. Runde Qualifikation | 21/22 | H |
| 71 | Girondins Bordeaux | 5:3 n.E. | 2. Runde Qualifikation | 21/22 | A |
| 72 | FC Chelsea | 3:3 | Gruppe A | 21/22 | A |
| 73 | Servette Genf | 5:0 | Gruppe A | 21/22 | H |
| 74 | Juventus Turin | 2:2 | Gruppe A | 21/22 | A |
| 75 | Juventus Turin | 0:2 | Gruppe A | 21/22 | H |
| 76 | Servette Genf | 3:0 | Gruppe A | 21/22 | A |
| 77 | FC Chelsea | 4:0 | Gruppe A | 21/22 | H |
| 78 | FC Arsenal | 1:1 | Viertelfinale | 21/22 | A |
| 79 | FC Arsenal | 2:0 | Viertelfinale | 21/22 | H |
| 80 | FC Barcelona | 1:5 | Halbfinale | 21/22 | A |
| 81 | FC Barcelona | 2:0 | Halbfinale | 21/22 | H |
| 82 | SKN St. Pölten | 4:0 | Gruppe B | 22/23 | H |
| 83 | Slavia Prag | 2:0 | Gruppe B | 22/23 | A |
| 84 | AS Rom | 1:1 | Gruppe B | 22/23 | A |
| 85 | AS Rom | 4:2 | Gruppe B | 22/23 | H |
| 86 | Slavia Prag | 0:0 | Gruppe B | 22/23 | H |
| 87 | St. Pölten | 8:2 | Gruppe B | 22/23 | A |
| 88 | Paris Saint-Germain | 1:0 | Viertelfinale | 22/23 | A |
| 89 | Paris Saint-Germain | 1:1 | Viertelfinale | 22/23 | H |
| 90 | FC Arsenal | 2:2 | Halbfinale | 22/23 | H |
| 91 | FC Arsenal | 3:2 n.V. | Halbfinale | 22/23 | A |
| 92 | FC Barcelona | 2:3 | Finale | 22/23 | N |
| 93 | Paris FC | 3:3 | 2. Runde Qualifikation | 23/24 | A |
| 94 | Paris FC | 0:2 | 2. Runde Qualifikation | 23/24 | H |
| 95 | AC Florenz | 7:0 | 2. Runde Qualifikation | 24/25 | A |
| 96 | AC Florenz | 5:0 | 2. Runde Qualifikation | 24/25 | H |
| 97 | AS Rom | 0:1 | Gruppe A | 24/25 | A |
| 98 | Olympique Lyon | 0:2 | Gruppe A | 24/25 | H |
| 99 | Galatasaray Istanbul | 0:5 | Gruppe A | 24/25 | A |
| 100 | Galatasaray Istanbul | 5:0 | Gruppe A | 24/25 | H |
| 101 | AS Rom | 6:1 | Gruppe A | 24/25 | H |
| 102 | Olympique Lyon | 0:1 | Gruppe A | 24/25 | A |
| 103 | FC Barcelona | 1:4 | Viertelfinale | 24/25 | H |
| 104 | FC Barcelona | 1:6 | Viertelfinale | 24/25 | A |
| 105 | Paris Saint-Germain | 4:0 | Ligaphase | 25/26 | H |
| 106 | Valerenga Oslo | 2:1 | Ligaphase | 25/26 | A |
| 107 | Olympique Lyon | 1:3 | Ligaphase | 25/26 | A |



