- Home
- /
- Teams
- /
- Women´s first team
- /
- Training schedule
Training Schedule
| Day | Time | Event |
|---|---|---|
| Mon., 13.04.26 | No Training | |
| Tue., 14.04.26 | 15.30 CEST | Training |
| Wed., 15.04.26 | 11.00 CEST | Strength training |
| Thu., 16.04.26 | 11.00 CEST | Training |
| Fri., 17.04.26 | 11.00 CEST | Training |
| Sat., 18.04.26 | No Training | |
| Sun., 19.04.26 | No Training |
Please note that training times and locations are subject to change at short notice and are therefore not guaranteed.



