Position | Name | Nat. |
---|---|---|
Managing director - sport | Marcel Schäfer | GER |
Sporting director | Sebastian Schindzielorz | GER |
Head of professional team | Steffen Hillmann | GER |
Coordinator Sport | Benjamin Hoppenz | GER |
Position | Name | Nat. |
---|---|---|
Fitness coach | Jimmy Lohberg | GER |
Fitness coach | Georg Schulz | AUT |
Rehabilitation coach | Michele Putaro | GER |
Yoga teacher | Stephanie Harrer | GER |
Video analyst | Martin Raschick | GER |
Video analyst | Sascha Simon | GER |
Video analyst | David Neugebauer | GER |
Team manager | Philipp Wegner | GER |
Sports scientist | Noah Tegatz | GER |
Head of VfL.Med | Heiko Wehe | GER |
Team doctor | Dr. Gunter Wilhelm | GER |
Team doctor | Dr. Stephan Bornhardt | GER |
Chiropractor | Alexander Steinbrenner | GER |
Head physiotherapist | Sascha Weiß | GER |
Physiotherapist | Patrick Kasprowski | GER |
Physiotherapist | Steffen Mantai | GER |
Physiotherapist | Dennis Wöhr | GER |
Kit man | Nils Scholz | GER |
Kit man | Ari Mohammad | GER |
Kit man | Jan Pfannschmidt | GER |
Bus driver | Tobias Abelmann | GER |
Team supervisor | Ines Buerke | GER |
Team supervisor | Lena Hoffmann | GER |
Chef | Marvin Mende | GER |
Chef | Luca Jung | GER |
Podologist | Sara-Elizabeth Schulz | GER |
Wussten Sie schon?
Ein dunkler Monitor verbraucht im Gegensatz zu einem hellen bis zu 20% weniger Energie.