Tabelle Saison 2024/2025
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 21 | 18 | 2 | 1 | 53:13 | 40 | 56 | |
2 | VfL Wolfsburg | 21 | 15 | 3 | 3 | 54:17 | 37 | 48 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 21 | 15 | 2 | 4 | 66:22 | 44 | 47 | |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 21 | 13 | 4 | 4 | 37:18 | 19 | 43 | |
5 | SC Freiburg | 21 | 10 | 5 | 6 | 31:29 | 2 | 35 | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 21 | 11 | 0 | 10 | 45:30 | 15 | 33 | |
7 | SV Werder Bremen | 21 | 9 | 2 | 10 | 26:36 | -10 | 29 | |
8 | RasenBallsport Leipzig | 21 | 8 | 3 | 10 | 30:38 | -8 | 27 | |
9 | SGS Essen 19/68 | 21 | 5 | 5 | 11 | 21:27 | -6 | 20 | |
10 | 1. FC Köln | 21 | 2 | 5 | 14 | 14:51 | -37 | 11 | |
11 | FC Carl Zeiss Jena | 21 | 2 | 4 | 15 | 7:39 | -32 | 10 | |
12 | 1. FFC Turbine Potsdam | 21 | 0 | 1 | 20 | 5:69 | -64 | 1 |
PL
Team
Spiele
S
U
N
Tore
Diff.
Pkt.
1
BayernFC Bayern München
21
18
2
1
53:13
40
56
2
WolfsburgVfL Wolfsburg
21
15
3
3
54:17
37
48
3
EintrachtEintracht Frankfurt
21
15
2
4
66:22
44
47
4
LeverkusenBayer 04 Leverkusen
21
13
4
4
37:18
19
43
5
FreiburgSC Freiburg
21
10
5
6
31:29
2
35
6
HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim
21
11
0
10
45:30
15
33
7
WerderSV Werder Bremen
21
9
2
10
26:36
-10
29
8
LeipzigRasenBallsport Leipzig
21
8
3
10
30:38
-8
27
9
SGSSGS Essen 19/68
21
5
5
11
21:27
-6
20
10
Köln1. FC Köln
21
2
5
14
14:51
-37
11
11
JenaFC Carl Zeiss Jena
21
2
4
15
7:39
-32
10
12
Turbine1. FFC Turbine Potsdam
21
0
1
20
5:69
-64
1
Legende
- Champions League
- Champions League Qualifikation
- Abstieg