Testspiele 2025/2026
| Zeit | Ereignis | Ergebnis |
|---|---|---|
| Sa., 12.07.25, 12 Uhr | AZ/WAZ-Spiel Wölfe gegen Beck’s-Auswahl (Gifhorner Flutmulde) | 12:0 (6:0) |
| So., 20.07.25 | Volkswagen Sachsen Cup (Zwickauer GGZ Arena) 15 Uhr: Dynamo Dresden - VfL Wolfsburg 16 Uhr: FSV Zwickau - VfL Wolfsburg |
|
| Sa., 26.07.25, 15.30 Uhr | 1. FC Magdeburg - VfL Wolfsburg (Avnet Arena) | 3:4 (1:1) |
| Mi., 30.07.25, 19 Uhr | VfL Wolfsburg - Espanyol Barcelona (AOK Stadion) | 0:1 (0:0) |
| Sa., 02.08.25, 16.30 Uhr | Feyenoord Rotterdam - VfL Wolfsburg (De Kuip) | 4:0 (1:0) (abgebrochen) |
| Sa., 09.08.25, 11.30 Uhr (Ortszeit) | Brighton & Hove Albion - VfL Wolfsburg (Trainingsgelände von Brighton & Hove Albion), unter Ausschluss der Öffentlichkeit | 2:0 (1:0) |
| Sa., 09.08.25, 17.00 Uhr (Ortszeit) | Brighton & Hove Albion - VfL Wolfsburg (2. Spiel) (American Express Stadium), Zuschauer erlaubt | 2:1 (1:0) |
| Mi., 03.09.25, 12.30 Uhr | VfL Wolfsburg - SC Paderborn (AOK Stadion) | 1:2 (1:0) |
| Mi., 08.10.25, 13.30 Uhr | VfL Wolfsburg - Hertha BSC (B-Platz am VfL-Center) | 0:2 (0:0) |
Torschützen
| Name | Tore |
|---|---|
| Vaclav Cerny | 4 |
| Dzenan Pejcinovic | 3 |
| Trevor Benedict | 2 |
| Jan Bürger | 2 |
| Kevin Paredes | 2 |
| Jonas Wind | 2 |
| Bruno Katz | 1 |
| David Leal Costa | 1 |
| Lovro Majer | 1 |
| David Odogu | 1 |
| Andreas Skov Olsen | 1 |
| Mattias Svanberg | 1 |
| Rogerio | 1 |



