
Tabelle Saison 2020/2021
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Gegentore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 16 | 11 | 3 | 2 | 48 | 25 | 23 | 36 |
2 | RB Leipzig | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 14 | 14 | 32 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 16 | 14 | 29 |
4 | Borussia Dortmund | 16 | 9 | 2 | 5 | 32 | 20 | 12 | 29 |
5 | 1. FC Union Berlin | 16 | 7 | 7 | 2 | 32 | 20 | 12 | 28 |
6 | VfL Wolfsburg | 16 | 6 | 8 | 2 | 24 | 19 | 5 | 26 |
7 | Eintracht Frankfurt | 16 | 6 | 8 | 2 | 28 | 24 | 4 | 26 |
8 | Borussia Mönchengladbach | 16 | 6 | 7 | 3 | 30 | 26 | 4 | 25 |
9 | Sport-Club Freiburg | 16 | 6 | 5 | 5 | 29 | 26 | 3 | 23 |
10 | VfB Stuttgart | 16 | 5 | 7 | 4 | 32 | 24 | 8 | 22 |
11 | FC Augsburg | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 25 | -8 | 19 |
12 | SV Werder Bremen | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 24 | -5 | 18 |
13 | Hertha BSC | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | 25 | -2 | 17 |
14 | TSG 1899 Hoffenheim | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 30 | -8 | 16 |
15 | DSC Arminia Bielefeld | 16 | 4 | 2 | 10 | 10 | 24 | -14 | 14 |
16 | 1. FC Köln | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 27 | -14 | 12 |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 16 | 1 | 4 | 11 | 15 | 34 | -19 | 7 |
18 | FC Schalke 04 | 16 | 1 | 4 | 11 | 13 | 42 | -29 | 7 |
Legende
- Champions League
- Europa League
- Relegation
- Abstieg