- Home
- Teams
- Juniorinnen
- Talentteam
Talentteam
Kader 2026/2027
Tor
| NUMMER | NAME | NATIONALITÄT |
|---|---|---|
| 1 | Mila Livia Prinke | GER |
| 12 | Mila Berlin | GER |
Abwehr
| NUMMER | NAME | NATIONALITÄT |
|---|---|---|
| 3 | Lara Bock | GER |
| 8 | Naila Kostyra | GER |
| 14 | Lotta Strauß | GER |
| 15 | Jette Stielow | GER |
Mittelfeld
| NUMMER | NAME | NATIONALITÄT |
|---|---|---|
| 10 | Elma Gusturanaj | GER |
| 16 | Fatma Basaran | GER |
| 17 | Kaycee Felske | GER |
| 18 | Marie Esch | GER |
Angriff
| NUMMER | NAME | NATIONALITÄT |
|---|---|---|
| 4 | Emilia Maxa | GER |
| 5 | Arya Wolpers | GER |
| 6 | Merle Schwartz | GER |
| 7 | Sina Ben Sassi | GER |
| 9 | Sara Sejfic | SRB |
| 11 | Paula Quentmeier | GER |
| 13 | Lilly Hermann | GER |
Trainerstab und Staff
| NUMMER | NAME | NATIONALITÄT |
|---|---|---|
| Cheftrainerin | Charlotte Riediger | GER |
| Assistenztrainerin | Lara Kositzki | GER |
| Torwarttrainer | Torben Busack | GER |
| Torwarttrainerin | Lisa Neukirchinger | GER |
| Individualtrainer | Takuma Horikawa | JPN |
| Torhüterinnen Koordinator | Andreas Arr-You | GER |
| Sportlicher Leiter Nachwuchs | Yannick Vancoff | SUI |
| Direktorin Nachwuchs | Lara Dickenmann | SUI |


