
U14-Kader | 2020/2021
Tor
Nummer | Name | Nationalität |
---|---|---|
1 | Laurin Peters | GER |
22 | Spyridon Souliotis | GRC |
Abwehr
Nummer | Name | Nationalität |
---|---|---|
2 | Michele Gianchino | GER/ITA |
3 | Julius Teuber | GER/ITA |
4 | Till Neininger | GER |
5 | Ole Brammer | GER |
15 | Jan Bürger | GER |
Mittelfeld
Nummer | Name | Nationalität |
---|---|---|
6 | Mommertz Benjamin | GER |
7 | Yasin Chebil | GER |
8 | Jonah Funk | GER |
11 | Leonardo Santos | PRT |
12 | Bennet Pohl | GER |
13 | Mario Mbassi | GER/ESP |
16 | Pharell Hensel | GER |
Angriff
Nummer | Name | Nationalität | |
---|---|---|---|
9 | Tyrese Igwesi | GER | |
10 | Trevor Benedict | GER | |
14 | Max Kleinschmidt | GER | |
18 | Lennox Anlauf | GER |
Sportliche Leitung
Position | Name | Nationalität | |
---|---|---|---|
Sportlicher Leiter VfL-Fußball.Akademie |
| Pablo Thiam | GER/GUI |
Sportlicher Leiter Grundlagen und Aufbaubereich |
| Mathias Stammann | GER |
Trainer
Position | Name | Nationalität | |
---|---|---|---|
Cheftrainer |
| Patrick Kunig | GER |
Co-Trainer |
| Oliver Münchow | GER |