A-Junioren (U19)
Kader A-Junioren (U19) | 2022/2023
Tor
Nr. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Juri Kirchmayr | AUS |
12 | Flynn Schönmottel | GER |
27 | Melvin Poms | GER |
Abwehr
Nr. | Name | Nat. |
---|---|---|
2 | Mateusz Jasinski | POL |
3 | Christian Östergaard | DNK |
4 | Felix Lange | GER |
5 | Philipp Heller | GER |
14 | Vin Kastull | GER |
23 | Toni Bastin | GER |
24 | Arda Dugramaci | GER/TUR |
Mittelfeld
Nr. | Name | Nat. |
---|---|---|
6 | Kofi Amoako | GER |
7 | Davis Boateng | GER |
8 | Lasse Homann | GER |
10 | Lukas Ambros | CZE |
11 | Max Herrmann | GER |
15 | Adrian Doci | GER/ALB |
16 | Manuel Braun | GER |
17 | Melvin Berkemer | GER |
20 | Matthew Meier | GER |
21 | Aurel Wagbe | GER |
22 | Jesse Costa | POR |
Angriff
Nr. | Name | Nat. |
---|---|---|
9 | Sean Busch | GER |
13 | Joao Pinto | POR |
19 | Matteo Mazzone | GER |
26 | Marko Brkic | BIH |
Trainerstab und Staff
Position | Name | Nat. |
---|---|---|
Trainer | Daniel Bauer | GER |
Co-Trainer | Tobias Holm | GER |
Zeugwart | Alfred Müller | GER |

Sonderspielrunde U19 - Gruppe H
Zeit | Begegnung | Ergebnis |
Sa., 01.04.23, | VfL U19 - SC Paderborn U19 |
|
Mi., 05.04.23, 17.00 | SC Verl U19 – VfL U19 | |
Fr., 14.04.23, 18.00 | Hannover 96 U19 – VfL U19 |
Spielplan A-Junioren (U19) | 2022/2023
- 1:1A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost1. SpieltagVfL Wolfsburg - Hannover 96 (U19)Sa. 13.08.2022 / 13.00 UhrAOK Stadion
- 1:1A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost2. SpieltagF.C. Hansa Rostock U19 - VfL WolfsburgSa. 20.08.2022 / 12.00 UhrVolksstadion
- 2:0A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost3. SpieltagVfL Wolfsburg - Berliner Athletik KlubSo. 28.08.2022 / 13.00 UhrAOK Stadion
- 0:3A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost4. SpieltagFC Hertha 03 - VfL WolfsburgSa. 03.09.2022 / 12.30 UhrErnst-Reuter-Sportf. NR1
- 2:2A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost5. SpieltagVfL Wolfsburg - 1. FC Magdeburg U19Sa. 01.10.2022 / 12.00 UhrAOK Stadion
- 1:0A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost6. SpieltagFC Energie Cottbus U19 - VfL WolfsburgSa. 08.10.2022 / 12.00 UhrStadion an der Lipezker Straße
- 2:4A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost7. SpieltagVfL Wolfsburg - SG Dynamo Dresden U19So. 30.10.2022 / 11.00 UhrAOK Stadion
- 0:1A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost8. Spieltag1. FC Union Berlin - VfL WolfsburgSo. 06.11.2022 / 13.00 UhrFEZ NR1
- 3:1A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost9. SpieltagVfL Wolfsburg - Hamburger SVSa. 12.11.2022 / 13.00 UhrAOK Stadion
- 1:3A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost10. SpieltagViktoria Berlin - VfL WolfsburgSa. 19.11.2022 / 12.00 UhrFriedrich-Ebert-Stadion NR1
- 1:2A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost11. SpieltagVfL Wolfsburg - SV Werder BremenMi. 22.02.2023 / 18.00 UhrAOK Stadion
- 4:4A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost12. SpieltagHolstein Kiel - VfL WolfsburgSo. 05.02.2023 / 11.00 UhrCitti Fussball Park - Projensdorf; Platz B
- 2:2A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost13. SpieltagVfL Wolfsburg - SV MeppenSa. 11.02.2023 / 12.00 UhrAOK Stadion
- 3:1A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost14. SpieltagFC St. Pauli - VfL WolfsburgSa. 18.02.2023 / 12.30 UhrBrummerskamp 2
- -:-A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost15. SpieltagSpielfrei
- 2:4A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost16. SpieltagVfL Wolfsburg - Hertha BSCFr. 03.03.2023 / 17.30 UhrAOK Stadion
- 2:0A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost17. SpieltagRasenBallsport Leipzig U19 - VfL WolfsburgSa. 11.03.2023 / 13.00 UhrRB-Trainingszentrum, Rasenpl. 1
Tabelle A-Junioren (U19) | 2022/2023
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha BSC | 16 | 13 | 2 | 1 | 57 : 16 | 41 | 41 | |
2 | SG Dynamo Dresden U19 | 16 | 12 | 2 | 2 | 36 : 18 | 18 | 38 | |
3 | Hamburger SV | 16 | 10 | 1 | 5 | 37 : 32 | 5 | 31 | |
4 | 1. FC Union Berlin | 16 | 8 | 4 | 4 | 37 : 18 | 19 | 28 | |
5 | Hannover 96 (U19) | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 : 23 | 7 | 28 | |
6 | SV Werder Bremen | 16 | 8 | 3 | 5 | 40 : 21 | 19 | 27 | |
7 | RasenBallsport Leipzig U19 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 : 25 | 1 | 26 | |
8 | FC St. Pauli | 16 | 7 | 4 | 5 | 37 : 29 | 8 | 25 | |
9 | SV Meppen | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 : 26 | -5 | 21 | |
10 | VfL Wolfsburg | 16 | 5 | 5 | 6 | 28 : 28 | 0 | 20 | |
11 | F.C. Hansa Rostock U19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 27 : 38 | -11 | 19 | |
12 | 1. FC Magdeburg U19 | 16 | 5 | 3 | 8 | 27 : 32 | -5 | 18 | |
13 | FC Hertha 03 | 16 | 3 | 5 | 8 | 31 : 35 | -4 | 14 | |
14 | FC Energie Cottbus U19 | 16 | 3 | 3 | 10 | 18 : 33 | -15 | 12 | |
15 | Viktoria Berlin | 16 | 4 | 0 | 12 | 18 : 44 | -26 | 12 | |
16 | Holstein Kiel | 16 | 3 | 2 | 11 | 19 : 47 | -28 | 11 | |
17 | Berliner Athletik Klub | 16 | 2 | 4 | 10 | 18 : 42 | -24 | 10 |

Spiele des VfL - Gruppe A
Zeit | Begegnung | Ergebnis |
Di., 13.09.22, | Leicester City U21 – VfL U19 | |
Mi., 12.10.22, 20.00 | Blackburn Rovers U21 – VfL U19 | 4:3 (2:2) |
Mi., 14.12.22, 20.00 | Wolverhampton Wanderers U21 – VfL U19 | 0:2 (0:1) |
Mi., 01.02.23, 20.00 | FC Fulham U21 – VfL U19 | 2:2 (2:0) |
Tabelle - Gruppe A
Platz | Team | Spiele | TD | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | Valencia CF B | 4 | 5 | 10 |
2. | Fulham FC U21 | 4 | 5 | 8 |
3. | Blackburn Rovers U21 | 4 | +1 | 7 |
4. | Leicester City U21 | 4 | -1 | 7 |
5. | FC Porto B | 4 | -2 | 5 |
6. | VfL Wolfsburg U19 | 4 | 0 | 4 |
7. | Celtic FC (R) | 4 | -2 | 4 |
8. | Wolverhampton Wanderers U21 | 4 | -6 | 0 |