
1
Stina Johannes


| Guro Bergsvand | Brighton & Hove Albion |
| Thea Bjelde | Valerenga Oslo |
| Kessya Bussy | Paris FC |
| Stina Johannes | Eintracht Frankfurt |
| Sophia Kleinherne | Eintracht Frankfurt |
| Janou Levels | Bayer 04 Leverkusen |
| Judit Pujols | FC Barcelona |
| Christina Schönwetter | First Vienna FC |
| Martina Tufekovic | TSG 1899 Hoffenheim |
| Smilla Vallotto | Hammarsby IF |
| Cora Zicai | SC Freiburg |
| Ariana Arias | Club Deportivo Tenerife |
| Rebecka Blomqvist | Eintracht Frankfurt |
| Anneke Borbe | WFC Arsenal |
| Jule Brand | Olympique Lyon |
| Kristin Demann | Karriereende |
| Sharn Freier | Brisbane Roar (Leihe) |
| Merle Frohms | Real Madrid |
| Chantal Hagel | Sevilla FC |
| Marina Hegering | 1. FC Köln |
| Kathrin Hendrich | Chicago Stars FC |
| Sveindis Jonsdottir | Angel City FC |
| Diana Nemeth | RB Leipzig |
| Lisa Schmitz | 1. FC Köln |
| Tabea Sellner | Karriereende |
| Lynn Wilms | Aston Villa FC |
| Riola Xhemaili | PSV Eindhoven (Festverpflichtung nach Leihe) |
| Position | Name | Nationalität |
|---|---|---|
| Geschäftsführer | Peter Christiansen | DEN |
| Direktor Frauenfußball | Ralf Kellermann | GER |
| Position | Name | Nationalität |
|---|---|---|
| Torwarttrainer/Torwartkoordinator Nachwuchs | Andreas Arr-You | GER |
| Individualtrainer/Datenanalyst | Olivier Dijk | NED |
| Analyst | Robin Eder | GER |
| Athletiktrainer | Lars Edel | NED |
| Mannschaftsarzt | Sebastian Kunz | GER |
| Mannschaftsarzt | Abhishek Sharma | IND |
| Leitender Physiotherapeut und Athletiktrainer | Omar Rüppel | GER |
| Physiotherapeutin | Ewa Gehring-Sturm | GER |
| Physiotherapeutin | Lina Peth | GER |
| Physiotherapeutin | Alicia Ryschka | GER |
| Sportpsychologe | Robin Joostens | NED |
| Teammanagerin | Jessica Bos | GER |
| Betreuer und Zeugwart | Jörg Schmidt | GER |
Wussten Sie schon?
Ein dunkler Monitor verbraucht im Gegensatz zu einem hellen bis zu 20% weniger Energie.






























