VfL Wolfsburg-Fußball GmbH
Gegründet: | 23. Mai 2001 (Ausgliederung in die GmbH) | ||
| Vereinsgründung: 12. September 1945 | ||
| |||
Vereinsfarben: | grün-weiß | ||
| |||
Anschrift: | Postfach 10 10 09 | ||
| 38410 Wolfsburg | ||
| |||
| Geschäftsstelle: | ||
| In den Allerwiesen 1 | ||
| 38446 Wolfsburg | ||
| |||
Telefon Geschäftsstelle: | 05361-89 03 0 | ||
Fax Geschäftsstelle: | 05361-89 03 150 | ||
Telefon Nachwuchsabteilung | 05361-85 17 610 | ||
05361-85 17 611 | |||
Fax Nachwuchsabteilung: | 05361-85 17 615 | ||
Telefon Kartenservice |
| ||
Fax Kartenservice: | 05361-89 03 900 | ||
Telefon Fanshop: | 05361-848 13 34 | ||
Fax Fanshop: | 05361-848 13 28 | ||
| |||
Internet-Adresse | www.vfl-wolfsburg.de | ||
Email-Adresse Kartenvorverkauf: | |||
Email-Adresse Anfragen und Infos: | |||
Email-Adresse Fanartikel: | |||
| |||
Stadion: | |||
| In den Allerwiesen 1 | ||
| 38446 Wolfsburg | ||
| |||
Gesamtkapazität: | 30.000 | ||
| davon 22.000 feste Sitzplätze | ||
| 4.000 variable Sitzplätze | ||
| (umwandelbar in 8.000 Stehplätze) | ||
| |||
Sportliche Erfolge im Fußball: |
| ||
| |||
2009 | Deutscher Meister | ||
2008/2009 | Teilnahme am UEFA-Cup bis zum Sechzehntelfinale | ||
2008 | Deutsche Vizemeisterschaft der U19-Junioren | ||
2007 | Eingliederung der U17-Junioren in die neu geschaffene Bundesliga | ||
2007 | Vizemeisterschaft der U19-Junioren im DFB-Jugendpokal | ||
2007 | Aufstieg der Amateure in die Regionalliga Nord | ||
2006 | Wiederaufstieg der Frauenmannschaft in die Bundesliga | ||
2004 | Aufstieg der Amateure in die Regionalliga Nord | ||
2003/2004 | Qualifikation für den UI Cup | ||
2002/2003 | Qualifikation für den UI Cup | ||
2000/2001 | Qualifikation für den UI Cup | ||
1999/2000 | Qualifikation für den UI Cup | ||
1998/99 | Teilnahme UEFA Cup bis zur 3. Runde | ||
1997 | Aufstieg in die Bundesliga | ||
1995 | DFB-Pokalfinalist gegen Borussia M’Gladbach | ||
1992 | Aufstieg in die 2. Bundesliga | ||
1991 und 1992 | Meister der Oberliga Nord | ||
1976 | Aufstieg in die 2. Bundesliga | ||
1974 | Eingliederung 2. Bundesliga | ||
1963 | Deutscher Amateur-Vizemeister | ||
| |||
Hauptsponsor: | VOLKSWAGEN | ||
| |||
Ausstatter: | Adidas | ||
| |||
Link: | |||






