Tippspiel zur Bundesliga Saison 10/11
| Pos | Spieler | Punkte |
| 1 | 60bernhardo | 3 |
| 2 | andrea62 | 3 |
| 3 | Annie1945 | 3 |
| 4 | asmichel | 3 |
| 5 | Benaglio94 | 3 |
| 6 | Benito94 | 3 |
| 7 | Boeckchen | 3 |
| 8 | Burgdorf | 3 |
| 9 | CHRIS1978 | 3 |
| 10 | DarkSky | 3 |
| 11 | derkai | 3 |
| 12 | DjLBkP | 3 |
| 13 | dzeko9 | 3 |
| 14 | eyjay71 | 3 |
| 15 | franzi90 | 3 |
| 16 | Gluehbirne | 3 |
| 17 | green-white-pride | 3 |
| 18 | Gruening | 3 |
| 19 | hannes | 3 |
| 20 | Hector | 3 |
| 21 | Hickel | 3 |
| 22 | holsteinwolf | 3 |
| 23 | jogi94 | 3 |
| 24 | juengling | 3 |
| 25 | Kullit | 3 |
| 26 | Kurbelix | 3 |
| 27 | Peterwolf | 3 |
| 28 | Sabelwasser | 3 |
| 29 | Shox85 | 3 |
| 30 | SiggiausVelpke | 3 |
| 31 | silvio461991 | 3 |
| 32 | simona1985 | 3 |
| 33 | simson20 | 3 |
| 34 | Sturmtroper | 3 |
| 35 | timboe | 3 |
| 36 | Torre1 | 3 |
| 37 | Wecker87 | 3 |
| 38 | winner | 3 |
| 39 | woelfefan92 | 3 |
| 40 | Wolf90 | 3 |
| 41 | Wölfi46 | 3 |
| 42 | fehrich | 2 |
| 43 | ginka80 | 2 |
| 44 | Hajile | 2 |
| 45 | miezyahoo | 2 |
| 46 | pasiflasi | 2 |
| 47 | Vincent | 2 |
| 48 | abwolf | 1 |
| 49 | Arenawolf_Martin | 1 |
| 50 | Behnors | 1 |
| 51 | bere_nice | 1 |
| 52 | brendi | 1 |
| 53 | clausi | 1 |
| 54 | damavfl | 1 |
| 55 | DerWolf | 1 |
| 56 | eljanux | 1 |
| 57 | Garfield | 1 |
| 58 | Gostoso69 | 1 |
| 59 | Heldenstedter | 1 |
| 60 | Hidien | 1 |






